Te esperamos
en:
días
horas
minutos
segundos
Conoce las OSC que obtuvieron la AIT 2025
Este año se reconoce a 302 organizaciones que obtuvieron la AIT en 2025, acreditando al menos el nivel de compromiso en los 21 indicadores evaluados. Estas organizaciones están ubicadas en 25 estados del país.
| Estado | Institución |
|---|---|
| Aguascalientes | Proyecto Shinning México, A.C. |
| Baja California | Caracol, Centro Científico y Cultural, A.C. |
| Baja California | Casa Hogar para Varones, A.C. (Cahova) |
| Baja California | Club de Niños y Niñas Tijuana, A.C. |
| Baja California | Edifyca, A.C. |
| Baja California | Fundación Marianita Curiel, A.C. |
| Baja California | Museo Interactivo Tijuana, A.C. (El Trompo) |
| Baja California | Pronatura Noroeste, A.C. |
| Baja California | Pro-Oncavi, A.C. (Pro Oncología y Calidad de Vida) |
| Baja California | Todos Somos Mexicali, A.C. |
| Baja California Sur | Fundación Solmar A.C. |
| Baja California Sur | Los Cabos Childrens Foundation, A.C. |
| Baja California Sur | Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. |
| Chiapas | Viviendo con Esperanza para el Futuro, A.C. |
| Chihuahua | Asilo de Niños y Casa Hogar, I.B.P. (Granja Hogar de los Niños) |
| Chihuahua | Cáritas de Chihuahua, I.B.P. |
| Chihuahua | Centro Comunitario Camargo, A.C. |
| Chihuahua | Comunidad y Familia de Chihuahua, A.C. |
| Chihuahua | Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. |
| Chihuahua | Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A.C. |
| Chihuahua | Fundación Cimarrón, A.C. |
| Chihuahua | Fundación Gazpro, A.C. |
| Chihuahua | Fundación Juárez Integra, A.C. |
| Chihuahua | Girasoles Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A.C. |
| Chihuahua | Promesa Educativa para México, A.C. |
| Chihuahua | Sewa Tocando el Futuro, A.C. |
| Ciudad de México | A Favor del Niño, I.A.P. |
| Ciudad de México | Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P. |
| Ciudad de México | Alimento Para Todos, I.A.P. |
| Ciudad de México | Alternare, A.C. |
| Ciudad de México | Aprendiser, I.A.P. |
| Ciudad de México | Aquí Nadie Se Rinde, I.A.P. |
| Ciudad de México | Asociación de Scouts de México, A.C. |
| Ciudad de México | Asociación Gilberto, A.C. |
| Ciudad de México | Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P. (Amanc) |
| Ciudad de México | Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C. (Bancos de Alimentos de México) |
| Ciudad de México | Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington, I.A.P. |
| Ciudad de México | Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, A.C. |
| Ciudad de México | Asociación Mexicana para la Audición Ayúdanos a Oír, A.C. |
| Ciudad de México | Asociación para Evitar la Ceguera en México, I.A.P. |
| Ciudad de México | Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C. (A Leer / IBBY México) |
| Ciudad de México | Avance-Análisis, Investigación y Estudios para el Desarrollo, A.C. (Ethos Laboratorio de Políticas Publicas) |
| Ciudad de México | Be The Match Mx, A.C. |
| Ciudad de México | Bufete Jurídico Gratuito Social, A.C. |
| Ciudad de México | Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. (ARTICLE19) |
| Ciudad de México | Causa Natura, A.C. |
| Ciudad de México | Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido, A.C. (Centro Suma) |
| Ciudad de México | Centro Laboral México, I.A.P. (Celamex) |
| Ciudad de México | Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, A.C. |
| Ciudad de México | Centro Mexicano Alzheimer, A.C. |
| Ciudad de México | Cerrando el Ciclo, A.C. |
| Ciudad de México | Comedor Santa María, A.C. |
| Ciudad de México | Construyendo a México Crecemos, I.A.P. |
| Ciudad de México | Construyendo Comunidades Integrales, A.C. |
| Ciudad de México | Daunis Gente Excepcional, I.A.P. |
| Ciudad de México | Dei Comunidad, A.C. |
| Ciudad de México | Dignifica tu Vida, I.A.P. |
| Ciudad de México | Ednica, I.A.P. Educación con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle |
| Ciudad de México | Enseña por México, I.A.P. |
| Ciudad de México | Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, I.A.P. |
| Ciudad de México | Familiares y Amigos de Enfermos de la Neurona Motora, A.C. (FYADENMAC) |
| Ciudad de México | Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec |
| Ciudad de México | Fundación Anama, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Ara, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación CMR, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Ellen West, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Familiar Infantil, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación Fraternidad sin Fronteras, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación Hogares, I.A.P. (FHIAP) |
| Ciudad de México | Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, I.A.P. (FHADI) |
| Ciudad de México | Fundación Ibero Meneses, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Inclúyeme, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Luis Pasteur, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, A.C. (FUNED) |
| Ciudad de México | Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (MEXFAM) |
| Ciudad de México | Fundación Mexicana para la Salud Hepática, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación para Ancianos Concepción Beistegui, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación para la Educación Farmacéutica en México, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Parlas, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación por una Nueva Solución, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación ProEmpleo Productivo, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Roberto Pla Inchausti, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación San Felipe de Jesús, I.A.P. |
| Ciudad de México | Fundación Tu Sueño, Nuestra Ilusión, A.C. |
| Ciudad de México | Fundación Unidos por un México Vivo, A.C. |
| Ciudad de México | Hogar y Futuro, A.C. |
| Ciudad de México | Hope Worldwide México, I.A.P. |
| Ciudad de México | Ideas Información y Diseños Educativos para Acciones Saludables, A.C. CH'IELTIK |
| Ciudad de México | Impact Outreach, A.C. Medical Impact |
| Ciudad de México | Inclusión con Equidad, A.C. |
| Ciudad de México | Inroads de México, A.C. |
| Ciudad de México | Insite Casa Gallina, A.C. |
| Ciudad de México | Institución para el Bienestar Qué y Cómo, A.C. |
| Ciudad de México | Instituto Centro América, A.C |
| Ciudad de México | Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, A.C. (IMASE) |
| Ciudad de México | Integración para la Vida México, A.C. INPAVI |
| Ciudad de México | Juventud, Luz y Esperanza, I.A.P. |
| Ciudad de México | Kardias, A.C. |
| Ciudad de México | Lazos, I.A.P. |
| Ciudad de México | Médicos sin Fronteras en México, A.C. |
| Ciudad de México | Nuestros Niños, I.A.P. |
| Ciudad de México | Olimpiadas Especiales de México, A.C. (Special Olympics México) |
| Ciudad de México | Organización del Voluntariado del Hospital General de México, A.C. |
| Ciudad de México | Peraj-México, A.C. |
| Ciudad de México | Proeducación, I.A.P. (PROED) |
| Ciudad de México | Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, A.C. |
| Ciudad de México | Proyecto Cantera Juntos por México, A.C. |
| Ciudad de México | Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales, A.C. |
| Ciudad de México | PVO México, A.C. (Leer Contigo) |
| Ciudad de México | Salvati, A.C. |
| Ciudad de México | Servicios Médicos Integrales Divino Niño, A.C. (SMI Educación en Salud) |
| Ciudad de México | Un Kilo de Ayuda, A.C. |
| Ciudad de México | Unidos Distribuimos y Transformamos, I.A.P. |
| Ciudad de México | Unidos, Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea Francisco Casares Cortina, A.C. |
| Ciudad de México | Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, A.C. (UNETE) |
| Ciudad de México | Universidad YMCA, A.C. |
| Ciudad de México | Vínculos y Redes, A.C. |
| Ciudad de México | Voluntarias Vicentinas Albergue la Esperanza, I.A.P. |
| Coahuila | Albergue del Padre Manuelito, A.C. |
| Coahuila | Banco de Alimentos de Saltillo, A.C. |
| Coahuila | Cáritas Diocesanas de Torreón, A.C. |
| Coahuila | Casa de Beneficencia de Torreón, A.C. |
| Coahuila | Casa del Anciano del Padre Estala, A.C. |
| Coahuila | Casa Hogar Abrázame, A.C. |
| Coahuila | Club Sertoma de Saltillo, A.C. |
| Coahuila | Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, A.C. |
| Coahuila | Eduser, A.C. |
| Coahuila | Espíritu que Danza, A.C. |
| Coahuila | Formación Universitaria y Humanista de la Laguna, A.C. (Universidad Iberoamericana Torreón) |
| Coahuila | Frontera con Justica, A.C. |
| Coahuila | Fundación Cambiando Mentes, A.C. |
| Coahuila | Fundación Claudia Murra, A.C. |
| Coahuila | Fundación Eduardo Tricio Gómez, A.C. |
| Coahuila | Fundación Luz y Esperanza, A.C. |
| Coahuila | Fundación Merced Coahuila, A.C. |
| Coahuila | Fundación Montemayor Seguy, A.C. |
| Coahuila | Grupo Encendamos una Luz, A.C. |
| Coahuila | Hermandad Educativa CAT, A.C. (HECAT) |
| Coahuila | Hospital Guadalupano, A.C. |
| Coahuila | Laguna Te Queremos, A.C. |
| Coahuila | Luchando por Ángeles Pequeños, A.C. |
| Coahuila | Mentes con Alas, A.C. |
| Coahuila | Servicios Asistenciales para la Comunidad, A.C. |
| Coahuila | Superación Excelencia Resultados, A.C. (SER) |
| Coahuila | Ver Contigo, A.C. |
| Colima | Asociación Contra el Cáncer Tecomense, I.A.P. |
| Colima | Patronato del Centro Estatal de Cancerología de Colima, I.A.P. |
| Durango | Cáritas de la Sagrada Familia de Gómez Palacio, Durango, A.C. |
| Durango | Cáritas del Guadiana, A.C. |
| Estado de México | Banco de Alimentos Cáritas del Estado de México, I.A.P. |
| Estado de México | Casa Hogar y Centro de Discapacitados de Amecameca, I.A.P. Pequeño Cottolengo |
| Estado de México | El Buen Samaritano, I.A.P. |
| Estado de México | El Pobrecillo de Asís, I.A.P. |
| Estado de México | Fundación Cauce Ciudadano, A.C. |
| Estado de México | Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, A.C. (FUMENI) |
| Estado de México | Fundación Universidad Autónoma Chapingo, A.C. |
| Estado de México | Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A.C. (GRUPEDSAC) |
| Estado de México | Hermanos en la Discapacidad, A.C. |
| Estado de México | Sanando Heridas, A.C. |
| Estado de México | Universidad Tecnológica del Valle de Chalco, A.C. |
| Estado de México | Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC) |
| Guanajuato | Acción Comunitaria del Bajío, A.C. |
| Guanajuato | Albergue Infantil de Irapuato, A.C. |
| Guanajuato | Amigo Daniel, A.C. |
| Guanajuato | AUGE, Autogestión y Educación Comunitaria, A.C. |
| Guanajuato | Casa Hogar Loyola, A.C. |
| Guanajuato | El Molino Cultura y Educación, A.C. |
| Guanajuato | Fundación León, A.C. |
| Guanajuato | Fundación Nutrición y Vida, A.C. |
| Guanajuato | Fundación Vamos México, A.C. |
| Guanajuato | Niño x Niño, A.C. |
| Guanajuato | Vibra León, A.C. |
| Hidalgo | Construyendo Esperanzas, A.C. |
| Hidalgo | Fundación Arther Salud, A.C. |
| Hidalgo | Nuhusehe Educación y Desarrollo, A.C. |
| Jalisco | Amigos de Riendas para la Vida, A.C. |
| Jalisco | Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C. |
| Jalisco | Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C. |
| Jalisco | Becas Vallarta, A.C. |
| Jalisco | Casa del Migrante Scalabrini, A.C. |
| Jalisco | Centro de Integración Tapalpa, A.C. (CITAC) |
| Jalisco | Escuela Mixta para el Desarrollo Integral del Invidente Helen Keller, A.C. |
| Jalisco | Familia Incluyente, A.C. |
| Jalisco | Fin de la Esclavitud, A.C. |
| Jalisco | Fundación Andrea 321, A.C. |
| Jalisco | Fundación Asistencial para Personas con Síndrome de Down, A.C. |
| Jalisco | Fundación Expo Guadalajara, Fundación |
| Jalisco | Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, A.C. |
| Jalisco | Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor en Cáncer, A.C |
| Jalisco | Fundación Personas con Abuso Sexual de Guadalajara, A.C. (Fundación PAS) |
| Jalisco | Fundación Tracsa, A.C. (Comunidad Xamixtli) |
| Jalisco | Galilea 2000, A.C. |
| Jalisco | Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco, A.C. |
| Jalisco | Jalisco Desarrollo y Fomento, A.C. (Jadefo) |
| Jalisco | Juntos por los Demás, A.C. |
| Jalisco | Líderes del Siglo, A.C. |
| Jalisco | Mar Adentro de México, A.C. |
| Jalisco | Mayama, A.C. |
| Jalisco | Mexicanos Primero Jalisco, A.C. |
| Jalisco | Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados Mama, A.C., (MAMA) |
| Jalisco | Organismo de Nutrición Infantil, A.C. (ONI) |
| Jalisco | Pilhuancalli Montessori Neuromotor, A.C. |
| Jalisco | Principios de Vida Jalisco, A.C. |
| Jalisco | Remar Occidente, A.C. |
| Jalisco | Unidos de Guadalajara, A.C. |
| Jalisco | Vida y Familia de Guadalajara, A.C. (VIFAC) |
| Jalisco | Voz Pro Salud Mental Jalisco, A.C. |
| Michoacán | Banco de Ayuda, A.C. (Banco de Alimentos de Morelia) |
| Morelos | Comunidad, A.C. |
| Morelos | Fundación Don Bosco para el Desarrollo del Estudiante Morelense, A.C. |
| Nuevo León | Back 2 Back México, A.C. |
| Nuevo León | Cas las Lomas, A.B.P. |
| Nuevo León | Cordem, A.B.P. |
| Nuevo León | D.O.N.A.R. Asociación de Transplantes, A.C |
| Nuevo León | Destellos de Luz, A.B.P. |
| Nuevo León | Fundación Deacero, A.C. |
| Nuevo León | Fundación Promover, A.C. |
| Nuevo León | Fundación Rodrigo Fernando Barragán Villarreal |
| Nuevo León | Niños 360, A.C. |
| Nuevo León | Parque Ecológico Chipinque, A.B.P. |
| Nuevo León | Red para la Protección de los Derechos Humanos en la Niñez y la Juventud, A.C. |
| Nuevo León | Taller de Expresión y Desarrollo Integral, A.C. |
| Puebla | ANTHUS, Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad, A.C. |
| Puebla | Asesoría para el Manejo Adecuado de la Discapacidad, A.C. |
| Puebla | Asilo Vivir de Amor, F.B.P. |
| Puebla | Colectivo y Jub Tomate, A.C. |
| Puebla | Fundación ¿Sabías que...? I.B.P. |
| Puebla | Fundación Amparo, I.A.P. |
| Puebla | Fundación de Beneficencia Privada Banco de Alimentos Cáritas Puebla |
| Puebla | Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla, I.B.P. |
| Puebla | Fundación Down de Puebla, A.C. |
| Puebla | Grupo Proactivo Mexicano, A.C. |
| Puebla | Instituto Poblano de Readaptación, A.C. (IPODERAC) |
| Puebla | Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad, A.C. (Majocca) |
| Puebla | Ópera Misericordiae Yermo, A.C. |
| Puebla | Un Buen Grupo de Amigos, A.C. |
| Puebla | Una Nueva Esperanza, A.B.P. |
| Puebla | Vínculos de Apoyo para Lograr la Recuperación Autista en Puebla, A.C. (VALORA) |
| Querétaro | APAC Querétaro, I.A.P. |
| Querétaro | Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro, I.A.P. (Amanc Querétaro) |
| Querétaro | Fundación Bertha O. de Osete, I.A.P. |
| Querétaro | Fundación en Promoción de la Familia y la Libertad, A.C. |
| Querétaro | Fundación Josefa Vergara y Hernández, I.A.P. |
| Querétaro | Fundación Merced Querétaro, A.C. |
| Querétaro | Fundación Vive Mejor, A.C. |
| Querétaro | Gigi´s Playhouse México, I.A.P. |
| Querétaro | La Alegría de los Niños, I.A.P. |
| Querétaro | Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P. |
| Querétaro | Previsión y Protección, S.C. (H. Cuerpo de Bomberos de Querétaro) |
| Querétaro | Proyecto de Vida, I.A.P. |
| Quintana Roo | Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. |
| Quintana Roo | Asociación Gilberto de Cancún, A.C. |
| Quintana Roo | Cáritas de Quintana Roo, A.C. |
| Quintana Roo | Centro Integral de Atención a las Mujeres CIAM Cancún, A.C. |
| Quintana Roo | Entorno y Convivencia, A.C. |
| Quintana Roo | Escuela La Salle Playa del Carmen, A.C. |
| Quintana Roo | Flora, Fauna y Cultura de México, A.C. |
| Quintana Roo | Fundación Ciudad de la Alegría, A.C. |
| Quintana Roo | Fundación Orbe, A.C. |
| Quintana Roo | Fundación Original, A.C. |
| Quintana Roo | Huellas de Pan, A.C. |
| Quintana Roo | Oasis de los Ancianos Desamparados, A.C. |
| Quintana Roo | Universidad La Salle Cancún, A.C. |
| San Luis Potosí | Fundación Educando, A.C. |
| San Luis Potosí | Fundación Rino-Q para Niños Quemados, A.C. |
| San Luis Potosí | Fundación Todos por Cerro de San Pedro, A.C. |
| San Luis Potosí | Juntos, una Experiencia Compartida, A.C. |
| San Luis Potosí | Patronato Club de Niños y Niñas de San Luis, A.C. |
| San Luis Potosí | Promoción Social Integral, A.C. (Colonia Juvenil) |
| San Luis Potosí | Selva Teenek, A.C. |
| Sinaloa | Asociación Pro-Formación y Orientación de la Mujer, I.A.P. |
| Sinaloa | Banco de Alimentos de Culiacán, I.A.P. |
| Sinaloa | Desarrollo con Visión Social, I.A.P. |
| Sinaloa | En Acción Sólo por Amor, I.A.P. |
| Sinaloa | Estrella Guía, I.A.P. |
| Sinaloa | Fundación Carlos Elizondo Macías, I.A.P. |
| Sinaloa | Fundación Dportenis, A.C. |
| Sinaloa | Fundación Sociedad Educadora, A.C. |
| Sinaloa | Grupo Amigos de Niños Afectados de Cáncer, I.A.P. (GANAC) |
| Sinaloa | La Casa del Maquío, A.C. |
| Sinaloa | Patronato Pro-Educación del Municipio de Ahome, A.C. |
| Sinaloa | Pro-Educa Sinaloa, I.A.P. |
| Sinaloa | Promotora de Apoyo a la Juventud, I.A.P. |
| Sinaloa | Pro-Mujer con Cáncer de Sinaloa, I.A.P. |
| Sinaloa | Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P. |
| Sinaloa | Tus Buenas Noticias, I.A.P. |
| Sonora | Avanta Apoyo y Comunidad, A.C. (Fundación Avanta) |
| Sonora | Cajeme Como Vamos, A.C. |
| Sonora | Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero, I.A.P. |
| Sonora | Fundación Esposos Rodríguez |
| Sonora | Observatorio para la Competitividad y el Desarrollo de Sonora, A.C. |
| Sonora | Va por Ellos Hermosillo, A.C. |
| Sonora | Voluntariado Cima, I.A.P. |
| Tlaxcala | Ayudtlax, A.C. |
| Veracruz | Banco de Alimentos Región Olmeca, A.C. |
| Veracruz | Fundación Brandon & Ernest, A.C. |
| Veracruz | Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, A.C. |
| Veracruz | Proyecto Kayam, A.C. |
| Yucatán | Fundación Emanuel de Mérida, A.C. |
Conversatorio
Networking
Resultados 2025
Entrega de reconocimientos
Registro presencial
Recibirás por correo electrónico un mensaje de confirmación con el enlace al zoom en caso de seguirlo en línea y con un código QR que deberás presentar en el módulo de registro, en caso de asistencia física al evento.
Modalidad virtual
Te invitamos a seguir el evento en línea:
Información para asistentes
Salón Los Candiles Polanco
Av. Ejército Nacional Mexicano 613-Mezzanine, Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de México, CDMX
El evento se llevará a cabo en el auditorio Cinia González Diez ubicado en el mezzanine.
El coctel será en el Salón jardín en planta baja
ait@cemefi.org | 55 5276 8530 ext. 150 y 172
El Salón Candiles cuenta con elevadores, estacionamiento accesible para sillas de ruedas y sanitarios accesibles. Si requieres de alguna atención especial para apoyo en movilidad o requieres de un guía, te pedimos por favor notificarnos para estar pendientes de tu llegada y asignar a una persona responsable.
El salón cuenta con estacionamiento amplio. El costo es de $100 por todo el evento y corre a cuenta de cada asistente
Hospedaje Cercano
Hotel Pug Seal Polanco Anatole France
Anatole France 307, Polanco, Miguel Hidalgo. 11550, Ciudad de México
Costo por noche $8,500
Residence L´ Heritage Royal Colonial
Goldsmith 227, Polanco III Sección. 11550, Miguel Hidalgo Ciudad de México
Costo por noche $1,600
Hotel Singular (Antara Polanco)
Sócrates 1014, Polanco II Sección, Miguel Hidalgo.
Costo por noche $900 (habitación básica con baño compartido)
Residencia Polanco
Avenida Isaac Newton Polanco, sección V, Ciudad de México 11560
Costo por noche $1,600
¿Qué es la AIT?
Es una herramienta que busca identificar el nivel de desarrollo institucional y la relación estratégica de aspectos en la gestión organizacional relacionados con la transparencia y los principios que guían a una entidad.
Este análisis se realiza a través de un instrumento que consta de dos criterios, 10 ámbitos y 21 indicadores que permitirán identificar la formalidad de su operación y reconocer las prácticas que le dan valor añadido a cada institución, además de brindar certeza a los donantes para forjar alianzas sólidas con las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
A través de este proceso, Cemefi busca reconocer a las OSC que decidan adoptar este modelo de verificación como parte de su estrategia de mejora continua, como un compromiso hacia el fortalecimiento del sector social.
¿Qué aspectos evalúa la AIT?
El instrumento para la evaluación de la AIT está estructurado acorde a los aspectos que, derivados de un análisis del ecosistema de las OSC, se estipulan como necesarios para considerar que una entidad cuenta con procesos para la transparencia y una estrategia institucional basada en los principios de misión y visión y orientada al cumplimiento de su objeto social.
Los indicadores se agrupan por ámbitos y estos, a su vez, en dos criterios, como se muestra a continuación:
Preguntas Frecuentes
El evento está organizado principalmente para las OSC que obtuvieron la AIT en 2025, sin embargo, hay otros invitados como representantes de entidades donantes, fortalecedoras, y prensa, así como otras OSC que no son acreditadas 2025 y personas que deseen conocer a las AIT de este año. Para ellas, podrán registrarse al evento en línea.
Una o dos personas por organización. Si requieres que asista una persona más, por favor notifica al equipo de AIT.
La transmisión en línea no tiene límite de asistencia, por lo que recomendamos que todo el equipo operativo pueda sumarse por zoom.
No. En este momento no se cuenta con convenios para cuotas preferenciales.
Sí, contaremos con estación de coffee break con bebidas antes y durante el evento. Al finalizar, tendremos coctel con mesa de aperitivos y brindis.
El reconocimiento será a través de videos en donde cada OSC será mencionada y pasará su logotipo institucional. La mención se realiza por entidad federativa y por orden alfabético.
• Bloque uno: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estados de México, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.
• Bloque dos: Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
• Bloque tres: Ciudad de México
Esto mismo será visto tanto en auditorio en presencial como en transmisión.
Los reconocimientos o diplomas, se pueden descargar en digital desde la carpeta de las AIT acreditadas que hizo llegar el equipo de AIT.
La entrega física se realizará únicamente a las entidades que asistan al evento presencial.
Sí, el evento será grabado y estará disponible en el canal de Cemefi.
También estará con transmisión en vivo por YouTube.
Bélica Corona y Leticia Jiménez
Teléfono Cemefi: 55 5276 8530 ext. 150 y 172, respectivamente
Correo electrónico: ait@cemefi.org
Contacto WhatsApp: 55 26 60 42 23 y 55 21 36 87 98